臨床検査技術学科の受講科目
臨床検査技術学科のカリキュラム
| 分野 | 教育内容 | 指定単位数 | 科目名 | 履修単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 14 | 化学 | 2 | ||
| 化学演習 | 1 | |||||
| 生物学 | 2 | |||||
| 文章表現学 | 1 | |||||
| 人間と生活・ 社会の理解 |
心理学 | 2 | ||||
| 生命倫理学 | 2 | |||||
| 医療英語 | 2 | |||||
| キャリアデザイン学 | 1 | |||||
| コミュニケーション学 | 1 | |||||
| 専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 8 | 生理解剖学1 | 2 | ||
| 生理解剖学2 | 1 | |||||
| 生理解剖学実習 | 1 | |||||
| 栄養学 | 1 | |||||
| 生化学 | 2 | |||||
| 生化学実習 | 1 | |||||
| 臨床検査の基礎と その疾病との関連 |
5 | 臨床検査学総論 | 1 | |||
| 血液学 | 1 | |||||
| 免疫学 | 1 | |||||
| 薬理学 | 1 | |||||
| 分子生物学 | 1 | |||||
| 保健医療福祉と 臨床検査 |
4 | 公衆衛生学 | 1 | |||
| 保健医療福祉総論 | 1 | |||||
| チーム医療概論 | 1 | |||||
| 公衆衛生学特論 | 1 | |||||
| 医療工学及び 医療情報 |
4 | 医用工学 | 1 | |||
| 医用工学実習 | 1 | |||||
| 医用工学特論 | 1 | |||||
| 検査機器学 | 1 | |||||
| 情報処理科学 | 1 | |||||
| 専門分野 | 病態学 | 7 | 臨床医学総論 | 2 | ||
| 病理学 | 1 | |||||
| 病態解析演習 | 1 | |||||
| 臨床検査医学総論 | 2 | |||||
| 臨床検査医学特論 | 1 | |||||
| 血液学的検査 | 4 | 臨床血液学 | 2 | |||
| 臨床血液学実習 | 2 | |||||
| 血液検査学特論 | 1 | |||||
| 病理学的検査 | 5 | 病理組織細胞学 | 2 | |||
| 病理組織細胞学実習 | 2 | |||||
| 病理検査学特論 | 1 | |||||
| 尿・糞便等一般検査 | 3 | 一般検査学 | 1 | |||
| 一般検査学実習 | 1 | |||||
| 一般検査学特論 | 1 | |||||
| 寄生虫検査学 | 1 | |||||
| 生化学的検査・ 免疫学的検査 |
6 | 臨床化学 | 2 | |||
| 臨床化学実習 | 1 | |||||
| 臨床免疫学 | 1 | |||||
| 臨床免疫学実習 | 1 | |||||
| 生化免疫検査学特論 | 1 | |||||
| 遺伝子関連・染色体検査 | 2 | 遺伝子・染色体検査学演習 | 2 | |||
| 輸血・移植検査 | 4 | 輸血・移植検査学1 | 1 | |||
| 輸血・移植検査学2 | 1 | |||||
| 輸血検査学実習 | 1 | |||||
| 輸血検査学特論 | 1 | |||||
| 微生物学的検査 | 6 | 微生物学 | 2 | |||
| 微生物学実習 | 1 | |||||
| 臨床微生物学 | 2 | |||||
| 臨床微生物学実習 | 2 | |||||
| 微生物検査学特論 | 1 | |||||
| 生理学的検査 | 10 | 臨床生理学1 | 2 | |||
| 臨床生理学2 | 2 | |||||
| 臨床生理学実習 | 2 | |||||
| 画像検査学 | 1 | |||||
| 画像解剖学 | 1 | |||||
| 臨床生理学特論 | 2 | |||||
| 臨床検査総合管理 | 6 | 医療統計学 | 1 | |||
| 検査総合管理学 | 1 | |||||
| 臨床検査総合演習 | 6 | |||||
| 医療安全管理 | 2 | 医療安全管理学1 | 1 | |||
| 医療安全管理学2 | 1 | |||||
| 臨地実習 | 12 | 臨地実習前技能実習 | 1 | |||
| 臨地実習 | 11 | |||||
| 合 計 | 102 | 109 | ||||