カリキュラム
応用生物科学科 Biotechnology区 分 | 科目名 | 履修単位数 | |
---|---|---|---|
1年 | 2年 | ||
必修科目 | 心理学 | 2 | |
基礎数学 | 2 | ||
生命倫理学 | 2 | ||
生物学 | 2 | ||
英語Ⅰ | 2 | ||
生化学 | 2 | ||
検査機器総論 | 1 | ||
免疫学入門 | 1 | ||
毒物劇物取扱法 | 1 | ||
基礎化学 | 2 | ||
微生物学 | 2 | ||
微生物学実習 | 2 | ||
動物解剖学 | 1 | ||
就職講座 | 1 | ||
文章表現法 | 2 | ||
生化学実習 | 2 | ||
薬学概論 | 1 | ||
医薬品論 | 1 | ||
食品栄養学 | 1 | ||
放射線入門 | 1 | ||
英語Ⅱ | 2 | ||
酵素化学 | 1 | ||
生命科学総論 | 1 | ||
植物バイオ | 1 | ||
分子生物学Ⅰ | 1 | ||
薬物管理学Ⅰ | 1 | ||
危険物取扱法 | 1 | ||
応用化学 | 2 | ||
化学実習 | 1 | ||
遺伝子操作学 | 1 | ||
遺伝子操作学実習 | 1 | ||
基礎実験動物学 | 1 | ||
基礎実験動物学実習 | 1 | ||
バイオサイエンス実習 | 1 | ||
細胞組織学実習 | 1 | ||
英語Ⅳ | 2 | ||
食品学 | 1 | ||
分子生物学Ⅱ | 1 | ||
遺伝子工学 | 1 | ||
遺伝子工学実習 | 1 | ||
細胞工学 | 1 | ||
細胞工学実習 | 1 | ||
免疫化学 | 1 | ||
免疫化学実習 | 1 | ||
生物統計学 | 2 | ||
バイオ総合演習 | 1 | ||
微生物工学 | 1 | ||
化粧品学 | 1 | ||
化粧品学実習 | 1 | ||
遺伝生化学 | 1 | ||
バイオインフォマティクス | 1 | ||
遺伝子解析実習 | 1 | ||
タンパク工学実習 | 1 | ||
食品衛生学 | 1 | ||
食品衛生学実習 | 1 | ||
発酵実習 | 1 | ||
選択科目 | 薬物管理学Ⅱ | 1 | |
TOEIC対策講座 | 1 | ||
応用実験動物学Ⅰ | 1 | ||
応用実験動物学Ⅱ | 1 | ||
応用実験動物学Ⅰ実習 | 1 | ||
応用実験動物学Ⅱ実習 | 1 | ||
放射線概論 | 1 | ||
公害防止概論 | 1 | ||
インターンシップ | 1 | ||
必修科目履修単位数 | 39 | 31 | |
必修科目履修単位数合計 | 70 |
お問い合わせ
0467-77-1234
(代表)
e-mail:admission_office@sho-oh.ac.jp